ტელევიზორები SKYWORTH 40STE6600 (102 სმ)
579 499
Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness | 200nit |
DMR | 60Hz |
Dynamic Contrast | 1200:1 |
Response Time | 8 ms |
OSD Language | English |
HDR10 / HLG | Yes |
Android Smart TV
Android System 11.0 (Google TV) | Yes |
Google Play Store | Yes |
Bluetooth | Yes |
DDR | 1.5GB |
Flash | 8GB |
Wireless LAN | Built-in |
DIGITAL TV
DTV Receiving System | DVB-T2 |
Subtitle | Yes |
EPG | Yes |
Dolby Digital / Dolby Digital Plus | Yes |
Child Lock | Yes |
Terminal Specifications
RF Input | 1 |
Composite Input (RCA) | 1 |
HDMI Input | 2 (HDMI 1.4) |
AV Output (RCA) | 0 |
Earphone Jack | 0 |
SPDIF Output | 1 (Optical) |
Line Out (3.5mm) | 0 |
LAN | 1 |
USB (Multi-media) | 2 (USB 2.0) |
WiFi | 2.4G+5G, 2T2R |
Bluetooth | 5.1 |
Updating Interface | USB, Internet |
Sound Specifications
Maximum Output | 2 x 8W |
Speaker Type | Non-detachable (down) |
Power Specifications
Power Supply | AC 100-240V~ 50/60Hz |
Power Consumption | 74W |
Standby Consumption | <0.5W |
Dimensions & Weight
Dimen. with Stand | 954.5*211.8*603 |
Dimen. w/o Stand (mm) | 954.5*86.9*558.5 |
Box Dimen. (mm) | 1015*126*625 |
Weight (Gross) (Kg) | 8.3 |
Weight (Net) (Kg) | 6 |
გარანტია 2 წელი
SMART ANDROID
- ბრენდი
- SKYWORTH
- ფასი
- 499
- ძველი ფასი
- 579
- ნანახია
- 812