TOSHIBA RAS-10N4KVRG/10N4AVRG
2699
| Ვოლტაჟი. | 220-240 |
| სიხშირე | 50/60 |
| ინვენტორული | ✔ |
| EER | 4.63 |
| COP | 4.32 |
| Ტემპერატურის დიაპაზონი | -15 ~ 46 |
| Ტემპერატურის კონტროლი | ✔ |
| AirFlow | 600 - 166 M3/H / 1890 - 524 M3/H |
| ფრეონის ტიპი | R32 |
| AC ტიპი | სპლიტ სისტემა |
| AC გაგრილების მოცულობა | 10000 |
| AC გათბობის სიმძლავრე | 10000 |
| ფართობი | 20-30 |
| მაქს. სიმძლავრე გაგრილების დროს | 2500 |
| მაქს. სიმძლავრე გათბობის დროს | 3200 |
| ავტომატური გადატვირთვა | ✔ |
| ზომები (შიდა ბლოკი) | 30 X 98.7 X 21 |
| ზომები (გარე ბლოკი) | 55 X 78 X 29 |
| წონა (შიდა ბლოკი) | 11 |
| წონა (გარე ბლოკი) | 26 |
| ფერი | შავი/ვერცხლისფერი |
| Ხმაურის დონე | 54/59 |
| ენერგოეფექტურობის კლასი (გაგრილება) | A+++ |
| ენერგოეფექტურობის კლასი (გათბობა) | A+++ |
| დისტანციური მართვა | ✔ |
| გათბობა | ✔ |
| გაგრილება | ✔ |
| ავტომატური რეჟიმი | ✔ |
ფუნქციები
| ტაიმერი | ✔ |
| ტურბო რეჟიმი | ✔ |
- ბრენდი
- toshiba
- ფასი
- 2699
- ნანახია
- 1071

